Cestni turistični vlakec vozi okoli Blejskega jezera, mimo železniške postaje Bled – Jezero.
Cena:
- odrasli: 5,00 EUR
- otroci: 3,00 EUR
Vozni red:
Ledena dvorana | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | |
Panorama | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:00 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 |
Mlino | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 |
Pristava | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
Velika Zaka | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 |
Mala Zaka | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:45 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
Mala Zaka 1 | 09:22 | 10:02 | 10:47 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:47 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 |
Zdraviliški park | 09:28 | 10:08 | 10:53 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:53 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 |
Vozni red velja od 1. 1. 2022 dalje.